Créer une zone et choisir des modèles météo, vague, courant est une des premières choses à faire pour préparer une navigation. Mais comment choisir ceux dont vous avez vraiment besoin lorsque vous découvrez Weather4D ou si vous explorez une nouvelle région ?


Quel type de sortie préparez-vous ?
Partez-vous en croisières pour plusieurs jours voire plusieurs semaines sans couverture cellulaire ? Un modèle basse résolution comme GFS ou Arpège Global pourrait être la meilleure solution. Préparez-vous une régate sur une distance relativement courte ? Les modèles haute résolution sont alors plus adaptés. Cela étant, il est toujours intéressant de comparer plusieurs modèles.Quid du routage ?
Un calcul de routage prend en compte non seulement les paramètres météo mais aussi les vagues et les courants. Il est important de les combiner correctement car un modèle de vague est en fait déterminé entre autres à partir d’un modèle de vent. Il est donc par exemple préférable de sélectionner MFWAM pour les vagues lorsque vous choisissez WRF ou Arome pour la météo. De même, il sera plus logique d’utiliser FNMOC WW3 Global avec GFS.Et voilà l’anti-sèche !
Zone | Modèle Météo | Modèle Vague | Modèle Courant | Résolution |
---|---|---|---|---|
Partout | GFS | FNMOC WW3 Global | MyOcean Global | Basse |
Partout | GEM | FNMOC WW3 Global | MyOcean Global | Moyenne |
Partout | Arpège Global | MFWAM Global | MyOcean Global | Basse |
Açores | WRF Azores | MFWAM Europe | MyOcean Global | Moyenne |
Iles Canaries | WRF North Africa | MFWAM Europe | MyOcean IBI | Moyenne |
Caraïbes | Arome Antilles | MFWAM Global | NCOM AMSEAS | Haute |
Amérique Centrale | COAMPS Central America | FNMOC WW3 Global | NCOM AMSEAS | Moyenne |
Pacifique Est | COAMPS East Pacific | FNMOC WW3 Global | NCOM ALASKA | Moyenne |
Europe | COAMPS Europe | FNMOC WW3 Europe | MyOcean Global | Moyenne |
Europe | Arpège Europe | MFWAM Europe | MyOcean Global | Moyenne |
Europe | WRF Europe | MFWAM Europe | MyOcean Global | Moyenne |
France | Arome | MFWAM France | MyOcean IBI MyOcean Med | Haute |
France | Arome HD | MFWAM France | MyOcean IBI MyOcean Med | eXtra Haute |
France | WRF France | MFWAM France | MyOcean IBI MyOcean Med | Haute |
Grande Antilles | WRF Greater Antilles | MFWAM Global | NCOM AMSEAS | Moyenne |
Grèce | WRF Greece | MFWAM Europe | MyOcean Med | Moyenne |
Guyane | Arome Guyane | MFWAM Global | MyOcean Global | Haute |
Basses Antilles | WRF Lesser Antilles | MFWAM Global | NCOM AMSEAS | Moyenne |
Madagascar | Arome Indien | MFWAM Global | MyOcean Global | Haute |
Nouvelle Calédonie | Arome Calédonie | MFWAM Global | MyOcean Global | Haute |
Amérique du Nord | NAM | FNMOC WW3 Global | NCOM | Moyenne |
Polynésie | Arome Polynésie | MFWAM Global | MyOcean Global | Haute |
Atlantique Ouest | COAMPS West Atlantic | FNMOC WW3 Europe | NCOM USEAST | Moyenne |
Modèles météo par région

